Martillo Para Balanceo
Categorías Insumos, martillo para balanceo, SERVITECAS$59,500
Martillo para ajustar y sacar pesas de balanceo
Métodos de Pago
Tarjetas de Credito
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Dinners Club
- PSE
- Safety Pay
Efectivo
- Efecty
- Gana
- Baloto
- Red Servi
- Punto Red
- Banco de Occidente
Blog
ERRORES QUE SE COMETEN AL ESCOGER UN PRODUCTO PARA EL ...
13 septiembre, 2023
13 septiembre, 2023
“El Secreto Mejor Guardado de los Entusiastas de Autos y ...
8 septiembre, 2023
8 septiembre, 2023
LAVADO CORRECTO DEL VEHÍCULO
28 agosto, 2023
28 agosto, 2023
Productos Relacionados
Valvulas Para Vehiculos
VALVULAS DE AUTOMOVIL CAMIONETA | ||||
![]() |
||||
Ref. | Código | Longitud | Agujero rim | Presión Max |
21-173 | TR-413 | 1 1/4" | 0,453" | 65 PSI |
21-175 | TR-418 | 2" | 0,453" | 65 PSI |
21-170 | TR-415 | 1 1/4" | 0,625" | 65 PSI |
21-110 | MT-13SC | 1 1/4" | 0,453" | 65 PSI |
22-000 | 5991 | 3/4" | 0,453" y 0,625" | 200 PSI |
VALVULAS CAMIONES, BUSES Y BUSETAS | ||
![]() |
||
Ref. | Código | Longitud |
23-154 | TR-573 | 4 3/8" |
24-166 | Empaque para valvula | TR-573 |
24-106 | V3-20-4 | 3,34" |
24-108 | V3-20-6 | 4,33" |
24-117 | V3-14-1 | 2 1/2" |
24-255 | Empaque para valvula | V3-20 |
VALVULAS DE MOTO | ||||
![]() |
||||
Ref. | Código | Longitud | Agujero rim | Presión Max |
26-118 | TR-412 | 7/8" | 0,453" | 65 PSI |
24-117 | VS8 | 3/4" | 0,453" | 200 PSI |
24-118 | CURVA 45 | 1 1/2" | 0,453" | 200 PSI |
TAPAVALVULAS Y GUSANILLOS | |
![]() |
|
Ref. | Descripción |
21-539 | Tapa válvula Plastico |
21-532 | Tapa vàlvula metàlico |
21-546 | Gusanillo Estandar |
21-547 | Gusanillo de Alta Temperatura |
VALVULAS AIRE LIQUIDO | |||
![]() |
|||
Ref. | Descripción | Longitud | Agujero rim |
26-147 | TR-618A | 1 7/8" | 0,625" |
21-105 | TR-218A | 1 1/2" X 2 1/2" | |
25-517 | CH-1 | ||
25-518 | CH-3 |
VALVULA OTR RECTA | |||
Ref. | Descripción | Longitud |
|
26-187 | TR-J670 | 1 5/8" | |
26-189 | Válvula para 26-187 | ||
EXTENSIONES DE VALVULAS DE CAMION, BUSETA Y BUSES | ||
![]() |
||
Ref. | Código | Longitud |
21-557 | Extensión Metálica | 1 1/4" |
23-414 | Extensión Metálica | 2" |
23-422 | Extensión Metálica | 3 15/16" |
23-426 | Extensión Metálica | 5 1/8" |
![]() |
||
Ref. | Código | Longitud |
22-625 | Extensión Plástica | 1 1/2" |
23-414 | Extensión Flexible | 7" |
VALVULAS OTR MUEVE TIERRA | |
![]() |
|
Ref. | Descripción |
26-120 | Base para Vávula J650 de 13/16" de diam Int |
26-192 | Válvula para J650 |
26-191 | Válvula Completa J650 |
Ref. | Descripción |
|
26-169 | Vàlvula J1175C de 88ª y 4 1/8" | |
26-165 | Vàlvula J1076A Recta y 4 5/32" | |
26-163 | Válvula Flexible de 8" con Spud M-1900-8 | |
![]() |
ACCESORIOS DE VALVULAS OTR EM | |
![]() |
|
Ref. | Descripción |
25-500 | Gusanillo Largo de OTR EM |
26-520 | Gusanillo Corto de OTR EM |
25-501 | Tapavalvula Tarraja OTR EM |
26-513 | Tapavalvula Cabeza Hexagona |
25-504 | Tapa Vàlvula Reductora |
![]() |
|
Ref. | Descripción |
26-240 | Spud T-30 Para Perforación de 13/16" |
26-142 | Spud T-81para Válvulas Super Larga |
26-143 | Válvula R-520 |
26-158 | Conector a 90ª R-525 |
VALVULA GIRATORIA OTR EM | ||||
![]() |
||||
Ref. | Descripción | Ángulo | L | H |
26-241 Para Tubeless | WH-300-J-653 | 80º | 2 1/2" | 1 5/64" |
26-250 | WH-45-6 | 90º | 6" | 1 5/64" |
26-256 | WH-46-J-651 | 90º | 4 11/16" | 1 17-64" |
EXTENSIONES SEMIFLEXIBLES DE VALVULAS OTR EM | ||
![]() |
||
Ref. | Descripción | Longitud |
26-613 | 753S-3 | 3" |
26-614 | 753S-3 1/2 | 3 1/2" |
26-615 | 753S-4 | 4" |
26-616 | 753S- 4 1/2 | 4 1/2" |
26-617 | 753S-8 | 8" |
26-618 | 753S-9 | 9" |
26-619 | 753S-10 | 10" |
26-620 | 753S-11 1/2 | 11 1/2" |
26-621 | 753S-12 | 12" |
26-629 | 753S-12 3/4 | 12 3/4" |
26-630 | 753S-13 1/2 | 13 1/2" |
26-631 | 753S-16 | 16" |
26-622 | 753S-19 | 19" |
26-632 | 753S-20 1/2 | 20 1/2" |
26-633 | 753S-21 | 21" |
26-624 | 753S-23 1/2 | 23 1/2" |
26-634 | 753S-24 1/2 | 24 1/2" |
26-635 | 753S-25 | 25" |
![]() |
$550